公司電度功率因數(shù)過(guò)低分析
我公司現(xiàn)有35kv線路一條,線路為架空線10.4公里,兩側(cè)變電站為電纜進(jìn)出線0.74公里,其中供電側(cè)變電站1*300mm2電纜0.2公里,計(jì)量點(diǎn)設(shè)計(jì)在供電變電站側(cè)出線柜內(nèi)采用專(zhuān)用計(jì)量電流回路,母線公用電壓計(jì)量,用戶側(cè)進(jìn)線3*300mm2電纜0.54公里,計(jì)量裝置安裝在進(jìn)線柜之前,采用獨(dú)立電流互感器,計(jì)量電路回路由單獨(dú)電纜引至主控室電度表屏接線盒,采用公用電回路計(jì)量,用戶側(cè)主變壓器16000kva站用變50kva,兩側(cè)互感器變比為400/5,0.2s。供電公司功率因數(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.9,而公司在13年5月投運(yùn)后,基本正常,而在14年5月開(kāi)始,開(kāi)始罰款,最高罰款為18萬(wàn)元,詳情見(jiàn)下面運(yùn)行后月度力率電費(fèi)明細(xì)表:
逐月用電統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
年度 | 月份 | 起碼 | 止碼 | 倍率 | 有功電度 | 無(wú)功電度 | 力調(diào)電費(fèi) | 總電費(fèi) | 備注 |
2013 | 6 | 3.77 | 15.62 | 28000 | 331800 | 182840 | 5448.21 | 580044.44 | 力調(diào)電費(fèi)中“-”代表獎(jiǎng) |
7 | 15.62 | 78.15 | 28000 | 1750840 | 294280 | -9266.1 | 1306781.67 | ||
8 | 78.15 | 81.58 | 28000 | 96040 | 32480 | -3415.68 | 451987.48 | ||
9 | 81.58 | 151.14 | 28000 | 1947680 | 504000 | -9798.75 | 1386855.13 | ||
10 | 151.14 | 193.9 | 28000 | 1197280 | 319760 | -7137.95 | 1006628.59 | ||
11 | 193.9 | 197.86 | 28000 | 110880 | 31080 | -3458.83 | 459245.67 | ||
12 | 197.86 | 201.83 | 28000 | 111160 | 36680 | -3454.84 | 458733.77 | ||
2014 | 1 | 201.83 | 206.65 | 28000 | 134960 | 35840 | -3532.74 | 470368.02 | |
2 | 206.65 | 210.03 | 28000 | 94640 | 45080 | -51.31 | 452850.78 | ||
3 | 210.03 | 300.62 | 28000 | 2536520 | 669200 | -11817.96 | 1700545.44 | ||
4 | 300.62 | 340.07 | 28000 | 1104600 | 282240 | -6688.82 | 942031.29 | ||
5 | 340.07 | 342.45 | 28000 | 66640 | 39480 | 8449.09 | 445530.6 | ||
6 | 342.45 | 344.27 | 28000 | 50960 | 40320 | 17984.17 | 324974.69 | ||
7 | 344.27 | 346.72 | 28000 | 68600 | 148680 | 186696.57 | 498399.83 | ||
8 | 346.72 | 404.97 | 28000 | 1631000 | 516320 | -7503.42 | 1079150.65 | ||
9 | 404.97 | 406.89 | 28000 | 53760 | 66360 | 57227.42 | 365339.54 | ||
10 | 406.89 | 408.7 | 28000 | 50680 | 60760 | 50879.58 | 356755.98 | ||
11 | 408.7 | 411.31 | 28000 | 73080 | 54600 | 15424.17 | 333249.12 |
以上明細(xì)表中我公司采取投運(yùn)無(wú)功,用戶側(cè)功率因數(shù)達(dá)到0.9,供電側(cè)為0.7左右,當(dāng)公司退出無(wú)功后功率因數(shù)為0.86,而供電側(cè)為0.86左右,公司無(wú)法投運(yùn)無(wú)功,找供電公司檢查供電側(cè)計(jì)量結(jié)果,提供下表: